EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA CTAZ 2023 |
|||||
TOTAL 2021 | TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | |||
BUS INTERURBANO ÁREA CTAZ | 1.310.375 | 21,05% | 1.586.219 | 16,1% | 1.841.020 |
BUS PERIURBANO ZARAGOZA | 3.081.478 | 19,47% | 3.681.327 | 12,36% | 4.136.341 |
TOTAL BUS ÁREA METROPOLITANA CTAZ | 4.391.853 | 19,94% | 5.267.546 | 13,48% | 5.977.477 |
TOTAL BUS URBANO ZARAGOZA | 65.578.066 | 12,56% | 73.813.931 | 18,7% | 87.600.000 |
TOTAL TRANVÍA ZARAGOZA | 19.946.680 | 22,11% | 24.356.762 | 17,4% | 28.600.000 |
TOTAL SERVICIO URBANO ZARAGOZA | 85.524.746 | 14,79% | 98.170.693 | 18,38% | 116.200.000 |
TOTAL BUS AREA METROPOLITANA Y SERVICIO URBANO ZARAGOZA | 89.916.599 | 15,04% | 103.438.239 | 18,16% | 120.438.239 |
TOTAL CERCANÍAS ZARAGOZA | 232.400 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
TOTAL | 90.148.999 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS INTERURBANO DEL ÁREA CTAZ 2023 |
||||
LÍNEAS | TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | Informes 2022 | |
L110 ZARAGOZA - ZUERA | 139.842 | 20,1% | 167.917 | detalle |
L111 ZARAGOZA - SAN MATEO DE GÁLLEGO | 52.871 | 19,9% | 63.408 | detalle |
L201B ZARAGOZA- PASTRIZ | 34.996 | 4,4% | 36.533 | detalle |
L210 ZARAGOZA - VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | 187.100 | -0,5% | 186.200 | detalle |
L211 ZARAGOZA- PINA DE EBRO (POR N-II) | 260.562 | 10,7% | 288.333 | detalle |
L310 ZARAGOZA- PINA DE EBRO (POR FUENTES) | 108.937 | 12,8% | 122.839 | detalle |
L410 ZARAGOZA- CUARTE DE HUERVA | 465.077 | 23,2% | 573.130 | detalle |
L411 ZARAGOZA - CADRETE - MARÍA - BOTORRITA | 249.032 | 19,6% | 297.859 | detalle |
L510 ZARAGOZA- LA MUELA | 43.325 | 15,1% | 49.876 | detalle |
L610 ZARAGOZA - TORRES DE BERRELLÉN | 19.657 | 12,5% | 22.117 | detalle |
L611 ZARAGOZA- PINSEQUE | 24.820 | 32,2% | 32.808 | detalle |
TOTAL BUS INTERURBANO ÁREA CTAZ | 1.586.219 | 16,1% | 1.841.020 |
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS PERIURBANO DEL ÁREA CTAZ 2023 |
||||
LÍNEAS PERIURBANAS | TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | Informes 2022 | |
L101 ZARAGOZA - ZORONGO | 191.348 | 5,0% | 200.867 | detalle |
L102 ZARAGOZA - SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 259.011 | 14,7% | 296.974 | detalle |
L201 ZARAGOZA - MOVERA | 213.311 | 8,6% | 231.731 | detalle |
L501/L505 ZARAGOZA - AEROPUERTO | 426.121 | 14,0% | 485.590 | detalle |
L601 ZARAGOZA - TORRES DE SAN LAMBERTO | 13.515 | 13,9% | 15.389 | detalle |
L602 ZARAGOZA - UTEBO - MONZALBARBA - ALFOCEA | 301.920 | 5,3% | 318.070 | detalle |
L603 ZARAGOZA - CASETAS | 1.946.530 | 13,3% | 2.205.902 | detalle |
L604 ZARAGOZA - GARRAPINILLOS | 318.136 | 6,9% | 339.953 | detalle |
L605 ZARAGOZA - VILLARRAPA | 11.435 | 20,9% | 13.829 | detalle |
L501 ZARAGOZA - PLAZA | n.d. | n.d. | 28.036 | n.d. |
TOTAL BUS PERIURBANO ZARAGOZA | 3.681.327 | 12,36% | 4.136.341 | |